دليل المقاسات

قمصان

بحجم صدر وسط
سم | بوصة سم | بوصة
س 89-94 سم | 35.0 بوصة - 36.9 بوصة 73.7-78.7 سم | 29.0 بوصة - 30.9 بوصة
م 96.5-101.5 سم | 37.9 بوصة - 39.9 بوصة 81.3-86.3 سم | 32.0 بوصة - 33.9 بوصة
إل 106.7-111.7 سم | 41.9 '' - 43.9 '' 91.4-96.5 سم | 35.9 '' - 37.9 ''
XL 116.8-121.9 سم | 45.9 '' - 47.9 '' 101.5-106.7 سم | 39.9 '' - 41.9 ''
XXL 127-132 سم | 49.9 بوصة - 51.9 بوصة 111.7-116.8 سم | 43.9 '' - 45.9 ''
3XL 137.1-142.2 سم | 53.9 '' - 55.9 '' 121.9-127 سم | 47.9 بوصة - 49.9 بوصة

 

القاع

بحجم الأسفل المقعد / منخفض حوض البنطلون
سم | بوصة سم | بوصة سم | بوصة
س 71.1-76.2 سم | 27.9 بوصة - 29.9 بوصة 88.9-91.4 سم | 34.9 بوصة - 35.9 بوصة 81.3 سم | 32.0 بوصة
م 81.2-86.3 سم | 31.9 بوصة - 33.9 بوصة 91.4-101.6 سم | 35.9 بوصة - 39.9 بوصة 81.3 سم | 32.0 بوصة
إل 91.4-96.5 سم | 35.9 '' - 37.9 '' 106.7-111.7 سم | 41.9 '' - 43.9 '' 81.3 سم | 32.0 بوصة
XL 96.5-101.6 سم | 37.9 بوصة - 39.9 بوصة 111.7-119.4 سم | 43.9 '' - 46.9 '' 81.3 سم | 32.0 بوصة
XXL 106.7-111.7 سم | 41.9 '' - 43.9 '' 119.4-124.4 سم | 46.9 بوصة - 48.9 بوصة 81.3 سم | 32.0 بوصة
3XL 116.8-121.9 سم | 45.9 '' - 47.9 '' 124.4-129.5 سم | 48.9 بوصة - 50.9 بوصة 81.3 سم | 32.0 بوصة

 

TOPS

بحجم قمة صدر
سم | بوصة سم | بوصة
س 86.4-91.4 سم | 34.0 بوصة - 35.9 بوصة 88.9-94 سم | 34.9 بوصة - 36.9 بوصة
م 96.5-101.5 سم | 37.9 بوصة - 39.9 بوصة 96.5-101.5 سم | 37.9 بوصة - 39.9 بوصة
إل 106.7 سم | 41.9 بوصة 106.7-111.7 سم | 41.9 '' - 43.9 ''
XL 116.8 سم | 45.9 بوصة 116.8-121.9 سم | 45.9 '' - 47.9 ''
XXL 121.9 سم | 47.9 بوصة 127-132 سم | 49.9 بوصة - 51.9 بوصة
3XL 127 سم | 49.9 بوصة 137.1-142.2 سم | 53.9 '' - 55.9 ''